Il-prodotti

Bejgħ bl-ingrossa ta 'Kit tal-Bearing tal-Fus tal-Karru
Deskrizzjoni tal-Prodotti Parametri tal-Prodott Profil tal-Kumpanija Cangzhou Saixin Trading Co., Ltd fabbrika tinsab fil-provinċja ta 'Hebei, iċ-Ċina. Aħna manifattur tal-berings li jintegra r-riċerka, l-iżvilupp u l-bejgħ tal-bearings, b'erja ta 'art ta' 18,000 metru kwadru u erja tal-pjanti ta '8,800...
Il-funzjoni
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Parametri tal-Prodott
| Ġdid bearing p.no. | Bearing antik p.no | daqs (dxDxT) mm | Piż (kgs) |
| 32203 li jkollhom | 7503E li jkollhom | 17×40×17.25 | 0.104 |
| 32204 li jkollhom | 7504E li jkollhom | 20×47×19.25 | 0.158 |
| 32205 li jkollhom | 7505E li jkollhom | 25×52×19.25 | 0.199 |
| 32206 li jkollhom | 7506E li jkollhom | 30×62×21.25 | 0.282 |
| 32207 li jkollhom | 7507E li jkollhom | 35×72×24.25 | 0.449 |
| 32208 li jkollhom | 7508E li jkollhom | 40×80×24.75 | 0.533 |
| 32209 li jkollhom | 7509E li jkollhom | 45×85×24.75 | 0.583 |
| 32210 li jkollhom | 7510E li jġorr | 50×90×24.75 | 0.614 |
| 32211 li jkollhom | 7511E li jkollhom | 55×100×26.75 | 0.849 |
| 32212 li jkollhom | 7512E li jkollhom | 60×110×29.75 | 1.1 |
| 32213 li jkollhom | 7513E li jkollhom | 65×120×32.75 | 1.57 |
| 32214 li jkollhom | 7514E li jkollhom | 70×125×33.25 | 1.56 |
| 32215 li jkollhom | 7515E li jkollhom | 75×130×33.25 | 1.56 |
| 32216 li jkollhom | 7516E li jkollhom | 80×140×32.25 | 2 |
| 32217 li jkollhom | 7517E li jkollhom | 85×150×38.5 | 2.69 |
| 32218 li jkollhom | 7518E li jkollhom | 90×160×42.5 | 3.3 |
| 32219 li jkollhom | 7519E li jkollhom | 95×170×45.5 | 4.18 |
| 32220 li jkollhom | 7520E li jkollhom | 100×180×40 | 5.14 |
| 32221 li jkollhom | 7521E li jkollhom | 105×90×53 | 6.34 |
| 32222 li jkollhom | 7522E li jkollhom | 110×200×56 | 7.43 |
| 32224 li jkollhom | 7524E li jkollhom | 120×215×61.5 | 9.6 |



Profil tal-Kumpanija
Cangzhou Saixin Trading Co., Ltd fabbrika tinsab fil-provinċja ta 'Hebei, iċ-Ċina.
Aħna manifattur tal-bearings li jintegra r-riċerka, l-iżvilupp u l-bejgħ tal-bearings, b'erja ta 'art ta' 18,000 metru kwadru u erja tal-pjanti ta '8,800 metru kwadru. Mgħammar b'tagħmir ta 'produzzjoni modern u strumenti ta' skoperta avvanzati.
Nistgħu nipprovdu kull tip ta 'bearings u servizz OEM skond il-ħtiġijiet tal-klijenti.
Il-prodotti tagħna jintużaw ħafna fl-industriji tal-karozzi, agrikoli, tal-produzzjoni tat-tessuti, tal-minjieri, tal-istampar u tal-ippakkjar, flimkien ma 'diversi applikazzjonijiet fl-ajruporti, f'sistemi ta' arja kondizzjonata, apparati li jġorru, vapuri ad eċċ. Il-prodotti tagħna qed jiġu esportati lejn aktar minn 50 pajjiż u reġjun barranin inklużi Singapor, Tajlandja, Iran, Turkija, Polonja, Italja, Ingilterra, Franza, Russja, Ġermanja, l-Istati Uniti, Awstralja, Arġentina, Brażil kif ukoll pajjiżi u reġjuni oħra mad-dinja kollha.
It-tags Popolari: bejjiegħ bl-ingrossa ta 'kit li jġorr il-fus tal-karru, Ċina bl-ingrossa ta' kit li jġorr il-fus tal-karru, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
